Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 678.73 W/m2
Minimo 284.34 W/m2
21 Dicembre
Massima 983.75 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.24 329.621
15 Febbraio 12.29 494.673
15 Marzo 12.24 687.874
15 Aprile 13.15 857.518
15 Maggio 13.11 951.461
15 Giugno 13.15 983.516
15 Luglio 13.20 965.35
15 Agosto 13.19 891.951
15 Settembre 13.09 751.025
15 Ottobre 13.00 564.923
15 Novembre 11.59 379.354
15 Dicembre 12.10 287.172

Giorni


1 Gennaio 12.18 292.575
2 Gennaio 12.18 294.255
3 Gennaio 12.19 296.086
4 Gennaio 12.19 298.072
5 Gennaio 12.20 300.207
6 Gennaio 12.20 302.495
7 Gennaio 12.20 304.929
8 Gennaio 12.21 307.514
9 Gennaio 12.21 310.244
10 Gennaio 12.22 313.12
11 Gennaio 12.22 316.14
12 Gennaio 12.23 319.3
13 Gennaio 12.23 322.603
14 Gennaio 12.23 326.043
15 Gennaio 12.24 329.621
16 Gennaio 12.24 333.333
17 Gennaio 12.24 337.177
18 Gennaio 12.25 341.153
19 Gennaio 12.25 345.258
20 Gennaio 12.25 349.487
21 Gennaio 12.26 353.841
22 Gennaio 12.26 358.316
23 Gennaio 12.26 362.909
24 Gennaio 12.27 367.617
25 Gennaio 12.27 372.441
26 Gennaio 12.27 377.459
27 Gennaio 12.27 382.504
28 Gennaio 12.27 387.654
29 Gennaio 12.28 392.906
30 Gennaio 12.28 398.258
31 Gennaio 12.28 403.705
1 Febbraio 12.28 409.244
2 Febbraio 12.28 414.873
3 Febbraio 12.28 420.587
4 Febbraio 12.28 426.384
5 Febbraio 12.29 432.262
6 Febbraio 12.29 438.216
7 Febbraio 12.29 444.243
8 Febbraio 12.29 450.34
9 Febbraio 12.29 456.502
10 Febbraio 12.29 462.727
11 Febbraio 12.29 469.011
12 Febbraio 12.29 475.352
13 Febbraio 12.29 481.744
14 Febbraio 12.29 488.186
15 Febbraio 12.29 494.673
16 Febbraio 12.29 501.201
17 Febbraio 12.29 507.769
18 Febbraio 12.29 514.371
19 Febbraio 12.29 521.006
20 Febbraio 12.28 527.668
21 Febbraio 12.28 534.357
22 Febbraio 12.28 541.068
23 Febbraio 12.28 547.796
24 Febbraio 12.28 554.54
25 Febbraio 12.28 561.295
26 Febbraio 12.28 568.058
27 Febbraio 12.28 574.826
28 Febbraio 12.27 581.599
29 Febbraio 12.27 588.37
1 Marzo 12.27 595.137
2 Marzo 12.27 601.897
3 Marzo 12.27 608.646
4 Marzo 12.26 615.384
5 Marzo 12.26 622.107
6 Marzo 12.26 628.81
7 Marzo 12.26 635.491
8 Marzo 12.25 642.149
9 Marzo 12.25 648.782
10 Marzo 12.25 655.385
11 Marzo 12.25 661.955
12 Marzo 12.24 668.492
13 Marzo 12.24 674.994
14 Marzo 12.24 681.455
15 Marzo 12.24 687.874
16 Marzo 12.23 694.252
17 Marzo 12.23 700.584
18 Marzo 12.23 706.867
19 Marzo 12.22 713.101
20 Marzo 12.22 719.284
21 Marzo 12.22 725.413
22 Marzo 12.21 731.485
23 Marzo 12.21 737.503
24 Marzo 12.21 743.461
25 Marzo 12.21 749.357
26 Marzo 12.20 755.193
27 Marzo 13.20 760.965
28 Marzo 13.20 766.671
29 Marzo 13.19 772.311
30 Marzo 13.19 777.885
31 Marzo 13.19 783.388
1 Aprile 13.18 788.821
2 Aprile 13.18 794.185
3 Aprile 13.18 799.476
4 Aprile 13.18 805.163
5 Aprile 13.17 810.31
6 Aprile 13.17 815.381
7 Aprile 13.17 820.374
8 Aprile 13.16 825.292
9 Aprile 13.16 830.133
10 Aprile 13.16 834.896
11 Aprile 13.16 839.578
12 Aprile 13.15 844.184
13 Aprile 13.15 848.71
14 Aprile 13.15 853.155
15 Aprile 13.15 857.518
16 Aprile 13.14 861.804
17 Aprile 13.14 866.009
18 Aprile 13.14 870.131
19 Aprile 13.14 874.172
20 Aprile 13.13 878.133
21 Aprile 13.13 882.014
22 Aprile 13.13 885.813
23 Aprile 13.13 889.53
24 Aprile 13.13 893.166
25 Aprile 13.12 896.721
26 Aprile 13.12 900.198
27 Aprile 13.12 903.593
28 Aprile 13.12 906.908
29 Aprile 13.12 910.144
30 Aprile 13.12 913.299
1 Maggio 13.12 916.376
2 Maggio 13.11 919.374
3 Maggio 13.11 922.295
4 Maggio 13.11 925.139
5 Maggio 13.11 927.905
6 Maggio 13.11 930.595
7 Maggio 13.11 933.208
8 Maggio 13.11 935.747
9 Maggio 13.11 938.21
10 Maggio 13.11 940.6
11 Maggio 13.11 942.916
12 Maggio 13.11 945.159
13 Maggio 13.11 947.331
14 Maggio 13.11 949.431
15 Maggio 13.11 951.461
16 Maggio 13.11 953.42
17 Maggio 13.11 955.311
18 Maggio 13.11 957.134
19 Maggio 13.11 958.888
20 Maggio 13.11 960.576
21 Maggio 13.11 962.198
22 Maggio 13.11 963.755
23 Maggio 13.11 965.247
24 Maggio 13.11 966.674
25 Maggio 13.11 968.039
26 Maggio 13.11 969.341
27 Maggio 13.12 970.583
28 Maggio 13.12 971.764
29 Maggio 13.12 972.884
30 Maggio 13.12 973.945
31 Maggio 13.12 974.947
1 Giugno 13.12 975.891
2 Giugno 13.12 976.777
3 Giugno 13.13 977.606
4 Giugno 13.13 978.38
5 Giugno 13.13 979.099
6 Giugno 13.13 979.762
7 Giugno 13.13 980.37
8 Giugno 13.13 980.923
9 Giugno 13.14 981.425
10 Giugno 13.14 981.874
11 Giugno 13.14 982.269
12 Giugno 13.14 982.822
13 Giugno 13.14 983.104
14 Giugno 13.15 983.336
15 Giugno 13.15 983.516
16 Giugno 13.15 983.645
17 Giugno 13.15 983.723
18 Giugno 13.16 983.749
19 Giugno 13.16 983.728
20 Giugno 13.16 983.656
21 Giugno 13.16 983.534
22 Giugno 13.16 983.36
23 Giugno 13.17 983.138
24 Giugno 13.17 982.867
25 Giugno 13.17 982.545
26 Giugno 13.17 982.173
27 Giugno 13.17 981.751
28 Giugno 13.18 981.279
29 Giugno 13.18 980.758
30 Giugno 13.18 980.186
1 Luglio 13.18 979.563
2 Luglio 13.18 978.888
3 Luglio 13.19 978.163
4 Luglio 13.19 977.388
5 Luglio 13.19 976.561
6 Luglio 13.19 975.681
7 Luglio 13.19 974.748
8 Luglio 13.19 973.762
9 Luglio 13.20 972.723
10 Luglio 13.20 971.632
11 Luglio 13.20 970.486
12 Luglio 13.20 969.286
13 Luglio 13.20 968.03
14 Luglio 13.20 966.718
15 Luglio 13.20 965.35
16 Luglio 13.20 963.925
17 Luglio 13.20 962.443
18 Luglio 13.21 960.903
19 Luglio 13.21 959.305
20 Luglio 13.21 957.648
21 Luglio 13.21 955.932
22 Luglio 13.21 954.155
23 Luglio 13.21 952.318
24 Luglio 13.21 950.419
25 Luglio 13.21 948.457
26 Luglio 13.21 946.434
27 Luglio 13.21 944.347
28 Luglio 13.21 942.196
29 Luglio 13.21 939.98
30 Luglio 13.21 937.7
31 Luglio 13.21 935.353
1 Agosto 13.21 932.941
2 Agosto 13.20 930.462
3 Agosto 13.20 927.917
4 Agosto 13.20 925.304
5 Agosto 13.20 922.622
6 Agosto 13.20 919.872
7 Agosto 13.20 917.052
8 Agosto 13.20 914.162
9 Agosto 13.20 911.202
10 Agosto 13.20 908.171
11 Agosto 13.19 905.07
12 Agosto 13.19 901.899
13 Agosto 13.19 898.655
14 Agosto 13.19 895.339
15 Agosto 13.19 891.951
16 Agosto 13.18 888.49
17 Agosto 13.18 884.958
18 Agosto 13.18 881.353
19 Agosto 13.18 877.674
20 Agosto 13.18 873.921
21 Agosto 13.17 869.741
22 Agosto 13.17 865.84
23 Agosto 13.17 861.864
24 Agosto 13.16 857.815
25 Agosto 13.16 853.697
26 Agosto 13.16 849.504
27 Agosto 13.16 845.237
28 Agosto 13.15 840.9
29 Agosto 13.15 836.492
30 Agosto 13.15 832.01
31 Agosto 13.14 827.457
1 Settembre 13.14 822.836
2 Settembre 13.14 818.142
3 Settembre 13.13 813.377
4 Settembre 13.13 808.546
5 Settembre 13.13 803.645
6 Settembre 13.12 798.674
7 Settembre 13.12 793.639
8 Settembre 13.12 788.536
9 Settembre 13.11 783.366
10 Settembre 13.11 778.134
11 Settembre 13.11 772.835
12 Settembre 13.10 767.474
13 Settembre 13.10 762.052
14 Settembre 13.10 756.567
15 Settembre 13.09 751.025
16 Settembre 13.09 745.423
17 Settembre 13.09 739.762
18 Settembre 13.08 734.049
19 Settembre 13.08 728.279
20 Settembre 13.07 722.454
21 Settembre 13.07 716.581
22 Settembre 13.07 710.656
23 Settembre 13.06 704.681
24 Settembre 13.06 698.662
25 Settembre 13.06 692.596
26 Settembre 13.05 686.486
27 Settembre 13.05 680.337
28 Settembre 13.05 674.146
29 Settembre 13.04 667.917
30 Settembre 13.04 661.654
1 Ottobre 13.04 655.355
2 Ottobre 13.03 649.026
3 Ottobre 13.03 642.668
4 Ottobre 13.03 636.281
5 Ottobre 13.02 629.869
6 Ottobre 13.02 623.436
7 Ottobre 13.02 616.982
8 Ottobre 13.02 610.509
9 Ottobre 13.01 604.023
10 Ottobre 13.01 597.523
11 Ottobre 13.01 591.013
12 Ottobre 13.01 584.493
13 Ottobre 13.00 577.972
14 Ottobre 13.00 571.448
15 Ottobre 13.00 564.923
16 Ottobre 13.00 558.401
17 Ottobre 12.59 551.886
18 Ottobre 12.59 545.382
19 Ottobre 12.59 538.889
20 Ottobre 12.59 532.411
21 Ottobre 12.59 525.95
22 Ottobre 12.59 519.51
23 Ottobre 12.58 513.095
24 Ottobre 12.58 506.709
25 Ottobre 12.58 500.352
26 Ottobre 12.58 494.028
27 Ottobre 12.58 487.741
28 Ottobre 12.58 481.494
29 Ottobre 12.58 475.032
30 Ottobre 11.58 468.879
31 Ottobre 11.58 462.776
1 Novembre 11.58 456.726
2 Novembre 11.58 450.732
3 Novembre 11.58 444.797
4 Novembre 11.58 438.924
5 Novembre 11.58 433.118
6 Novembre 11.58 427.38
7 Novembre 11.58 421.714
8 Novembre 11.58 416.123
9 Novembre 11.58 410.611
10 Novembre 11.58 405.18
11 Novembre 11.58 399.833
12 Novembre 11.58 394.574
13 Novembre 11.58 389.405
14 Novembre 11.59 384.331
15 Novembre 11.59 379.354
16 Novembre 11.59 374.476
17 Novembre 11.59 369.7
18 Novembre 11.59 365.029
19 Novembre 12.00 360.466
20 Novembre 12.00 356.015
21 Novembre 12.00 351.677
22 Novembre 12.00 347.454
23 Novembre 12.01 343.349
24 Novembre 12.01 339.367
25 Novembre 12.01 335.507
26 Novembre 12.02 331.772
27 Novembre 12.02 328.167
28 Novembre 12.02 324.69
29 Novembre 12.03 321.344
30 Novembre 12.03 318.136
1 Dicembre 12.03 315.06
2 Dicembre 12.04 312.124
3 Dicembre 12.04 309.328
4 Dicembre 12.05 306.67
5 Dicembre 12.05 304.159
6 Dicembre 12.05 301.789
7 Dicembre 12.06 299.567
8 Dicembre 12.06 297.491
9 Dicembre 12.07 295.563
10 Dicembre 12.07 293.786
11 Dicembre 12.08 292.158
12 Dicembre 12.08 290.683
13 Dicembre 12.09 289.358
14 Dicembre 12.09 288.19
15 Dicembre 12.10 287.172
16 Dicembre 12.10 286.313
17 Dicembre 12.11 285.605
18 Dicembre 12.11 285.057
19 Dicembre 12.12 284.662
20 Dicembre 12.12 284.426
21 Dicembre 12.13 284.344
22 Dicembre 12.13 284.423
23 Dicembre 12.14 284.655
24 Dicembre 12.14 285.048
25 Dicembre 12.15 285.594
26 Dicembre 12.15 286.301
27 Dicembre 12.16 287.161
28 Dicembre 12.16 288.18
29 Dicembre 12.17 289.353
30 Dicembre 12.17 290.684
31 Dicembre 12.18 292.166


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno